lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040005
Data: 22/04/2020
Valor: R$ 116.840,52
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIR (COVID-19) FONTE FEDERAL
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS(COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OCARA, CONFORME A LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ALTERAÇÕES CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA 926.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/04/2020 115559 2020 321,78
24/04/2020 115562 2020 6.397,20
24/04/2020 115563 2020 27.146,00
24/04/2020 115564 2020 6.600,00
24/04/2020 115565 2020 1.065,00
24/04/2020 115530 2020 6.600,00
06/05/2020 116305 2020 21.624,00
08/05/2020 116432 2020 6.600,00
08/05/2020 116434 2020 42,40
08/05/2020 116444 2020 5.695,32
08/05/2020 116526 2020 4.787,60
11/05/2020 116602 2020 19.216,00
11/05/2020 116603 2020 3.479,00
14/05/2020 116786 2020 1.553,42
Quantidade: 14 Valor total: 111.127,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2020 11050002 2020 321,78
11/05/2020 11050003 2020 6.397,20
11/05/2020 11050004 2020 1.065,00
11/05/2020 11050005 2020 27.146,00
11/05/2020 11050006 2020 6.600,00
20/05/2020 20050002 2020 4.787,60
20/05/2020 20050002 2020 6.600,00
20/05/2020 20050002 2020 3.479,00
20/05/2020 20050002 2020 6.600,00
20/05/2020 20050002 2020 42,40
20/05/2020 20050003 2020 19.216,00
20/05/2020 20050004 2020 5.695,32
10/06/2020 10060005 2020 1.553,42
10/06/2020 10060006 2020 21.624,00
Quantidade: 14 Valor total: 111.127,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito