Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
19/11/2024 | ANUAL | 2025 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
21/11/2023 | ANUAL | 2024 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
09/12/2022 | ANUAL | 2023 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
29/12/2021 | ANUAL | 2022 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
04/01/2021 | ANUAL | 2021 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
03/01/2020 | ANUAL | 2020 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
03/01/2019 | REGULAMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | ANUAL | 2019 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
29/12/2017 | ANUAL | 2017 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
31/12/2016 | ANUAL | 2016 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
03/11/2015 | ANUAL | 2015 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
31/12/2014 | ANUAL | 2014 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
31/12/2013 | ANUAL | 2013 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
www.ocara.ce.gov.br Emitido dia 31/03/2025 às 16:26:24 |