DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
23/02/2022 23 2833 5309 61 1 2749 6584 46
18/02/2022 23 2833 5309 61 1 2749 6584 46
14/02/2022 55 2795 5264 61 1 2679 6584 115
07/02/2022 171 2516 5261 61 2 2253 6584 375
03/02/2022 171 2516 5261 61 2 2253 6584 375
31/01/2022 334 2408 5182 59 2 2131 6584 505
24/01/2022 197 2300 5134 59 3 2131 6584 307
15/12/2021 0 2173 4569 57 0 2116 6584 0
07/12/2021 0 2173 4557 57 0 2116 6584 2
22/11/2021 4 2172 4529 57 0 2115 6584 6
28/10/2021 1 2166 4480 57 0 2106 6584 4
25/10/2021 3 2163 4457 57 0 2106 6584 3
04/10/2021 3 2163 4457 57 0 2106 6584 3
21/09/2021 1 2163 4442 57 0 2106 6584 1
15/09/2021 0 2163 4439 57 0 2112 6584 0
15/09/2021 0 2163 4439 57 0 2112 6584 39
23/08/2021 17 2154 4413 57 0 2115 6584 39
16/08/2021 17 2154 4413 57 0 2115 6584 39
09/08/2021 25 2154 4235 57 0 2077 6414 25
27/07/2021 15 2148 4214 57 0 2069 6377 22
22/07/2021 191 2148 4024 57 0 2069 6364 22
21/07/2021 207 2134 4023 57 0 2069 6364 8
17/06/2021 223 2065 2065 56 0 1957 6239 52
16/06/2021 250 2060 3929 56 0 1921 6239 83
15/06/2021 236 2051 3929 56 2 1919 6216 74
14/06/2021 226 2049 3929 56 0 1919 6204 74
11/06/2021 250 2010 3921 56 0 1878 6181 77
10/06/2021 247 2010 3921 55 0 1878 6178 77
09/06/2021 236 2010 3921 55 0 1837 6167 117
08/06/2021 242 1997 3921 55 0 1837 6160 105
07/06/2021 242 1983 3913 55 1 1836 6138 97
04/06/2021 262 1974 3883 55 1 1829 6119 89
03/06/2021 262 1974 3883 55 2 1819 6119 98
02/06/2021 318 1966 3877 55 3 1776 6161 132
01/06/2021 289 1965 3877 55 4 1775 6131 132
31/05/2021 277 1965 3877 55 3 1775 6119 132
21/05/2021 261 1827 3821 52 2 1684 5909 89
04/05/2021 179 1649 3746 46 2 1413 5574 189
03/05/2021 111 1649 3746 45 8 1408 5506 189
02/05/2021 155 1580 3739 44 9 1348 5474 179
01/05/2021 155 1580 3739 44 9 1348 5474 179
30/04/2021 155 1580 3739 44 9 1348 5474 179
29/04/2021 127 1579 3739 44 10 1346 5445 178
28/04/2021 138 1544 3710 42 10 1293 5392 199
27/04/2021 138 1544 3705 42 10 1293 5387 199
26/04/2021 92 1518 3705 41 7 1263 5315 207
25/04/2021 192 1448 3670 40 6 1251 5310 149
24/04/2021 192 1448 3670 40 6 1251 5310 149
23/04/2021 192 1448 3670 40 6 1251 5310 149
22/04/2021 169 1435 3669 39 4 1174 5273 215
21/04/2021 114 1432 3669 39 10 1166 5215 217
20/04/2021 116 1430 3669 39 11 1135 5215 215
19/04/2021 119 1385 3653 36 12 1135 5157 202
18/04/2021 112 1307 3625 34 17 1073 5044 182
17/04/2021 112 1307 3625 34 17 1073 5044 182
16/04/2021 112 1307 3625 34 17 1073 5044 182
15/04/2021 112 1307 3625 34 17 1073 5044 182
14/04/2021 122 1279 3614 34 15 1021 5015 208
13/04/2021 104 1262 3609 34 9 1021 4975 198
12/04/2021 128 1163 1163 34 7 1021 4866 101
11/04/2021 128 1163 1163 34 7 1021 4866 101
10/04/2021 128 1163 1163 34 7 1021 4866 101
09/04/2021 128 1163 1163 34 7 1021 4866 101
08/04/2021 175 1116 3554 33 4 986 4845 93
07/04/2021 151 1113 3553 33 4 978 4817 98
06/04/2021 120 1111 3549 31 4 959 4780 117
05/04/2021 80 1110 3549 30 4 958 4739 118
04/04/2021 129 1042 3506 28 5 863 4677 145
03/04/2021 129 1042 3506 28 5 863 4677 145
02/04/2021 129 1042 3506 28 5 863 4677 145
01/04/2021 127 1040 3506 27 7 858 4673 148
31/03/2021 168 1011 3493 27 10 854 4672 120
30/03/2021 149 1004 3492 26 11 853 4645 113
29/03/2021 122 1002 3492 26 10 853 4616 44
28/03/2021 150 954 3444 26 9 847 4548 43
27/03/2021 150 954 3444 26 9 847 4548 43
26/03/2021 150 954 3444 26 9 847 4548 43
25/03/2021 220 911 3384 26 5 847 4515 28
24/03/2021 262 883 3366 26 5 836 4511 6
23/03/2021 234 882 3365 26 5 835 4481 12
22/03/2021 213 877 3360 26 4 835 4450 9
21/03/2021 153 864 3348 26 2 792 4365 41
20/03/2021 153 864 3348 26 2 792 4365 41
19/03/2021 153 864 3348 26 2 792 4365 41
18/03/2021 152 863 3345 26 0 792 4360 41
17/03/2021 112 859 3339 26 1 791 4310 41
16/03/2021 111 859 3339 26 1 791 4309 41
15/03/2021 111 846 3333 26 3 783 4290 41
14/03/2021 108 838 3318 26 5 778 4264 39
13/03/2021 108 836 3292 26 5 778 4236 31
12/03/2021 107 837 3283 25 3 778 4227 28
11/03/2021 131 801 3248 25 2 764 4180 2
10/03/2021 139 797 3244 25 2 757 4180 13
09/03/2021 118 795 3229 25 2 750 4142 12
08/03/2021 100 787 3225 25 2 744 4112 16
07/03/2021 80 767 3211 25 2 725 4058 15
06/03/2021 80 763 3211 25 2 722 4054 14
05/03/2021 80 763 3207 25 3 721 4050 14
04/03/2021 97 747 3195 25 2 701 4039 19
03/03/2021 77 747 3190 25 2 701 4014 19
02/03/2021 65 738 3178 25 2 679 3981 32
01/03/2021 59 730 3178 25 2 674 3967 29
28/02/2021 60 722 3164 25 2 653 3946 42
27/02/2021 60 720 3163 25 2 652 3943 41
26/02/2021 60 720 3163 25 3 650 3943 42
25/02/2021 53 716 3153 25 3 647 3922 41
24/02/2021 66 703 3124 25 4 646 3893 28
23/02/2021 51 702 3118 25 3 645 3871 27
22/02/2021 38 695 3100 25 3 641 3833 27
21/02/2021 35 692 3085 24 2 640 3812 26
20/02/2021 35 690 3085 24 2 639 3810 25
19/02/2021 62 679 3067 24 2 638 3808 15
18/02/2021 54 677 3061 23 3 635 3792 16
17/02/2021 25 667 3049 23 3 626 3741 15
16/02/2021 16 667 3044 23 3 626 3727 23
15/02/2021 14 662 3044 23 0 626 3720 13
14/02/2021 18 652 3035 23 0 626 3705 3
13/02/2021 18 652 3035 23 0 626 3705 3
12/02/2021 17 648 3035 23 0 622 3700 2
11/02/2021 17 647 3035 23 0 622 3699 2
10/02/2021 11 646 3035 23 0 622 3692 1
09/02/2021 15 645 3032 23 0 622 3692 0
08/02/2021 12 643 3010 23 0 620 3665 0
07/02/2021 7 643 3010 23 0 620 3660 0
06/02/2021 7 643 3010 23 0 620 3660 0
05/02/2021 7 643 3010 23 0 620 3660 0
05/02/2021 7 643 3010 23 0 620 3660 0
04/02/2021 17 643 3002 23 0 617 3662 3
03/02/2021 42 642 2977 23 0 617 3661 2
02/02/2021 40 642 2977 23 0 462 3659 2
01/02/2021 60 642 2657 23 0 461 3659 3
31/01/2021 104 642 2913 23 0 615 3659 4
30/01/2021 104 642 2913 23 0 615 3659 4
29/01/2021 104 642 2913 23 0 615 3659 4
28/01/2021 104 642 2896 23 0 615 3642 4
27/01/2021 65 637 2893 23 0 609 3595 5
26/01/2021 65 637 2892 23 0 609 3594 5
25/01/2021 35 637 2892 23 0 609 3564 5
24/01/2021 13 634 2886 23 0 605 3533 5
23/01/2021 13 634 2886 23 0 605 3533 5
22/01/2021 14 633 2886 23 0 605 3533 5
21/01/2021 35 633 2865 23 0 604 3533 6
20/01/2021 167 631 2733 23 0 604 3531 4
19/01/2021 167 631 2733 23 2 602 3531 4
18/01/2021 167 629 2733 23 2 600 3529 4
17/01/2021 166 629 2733 23 2 600 3528 4
16/01/2021 166 629 2733 23 2 600 3528 4
15/01/2021 166 629 2731 23 2 600 3526 4
14/01/2021 133 626 2718 23 2 597 3477 4
13/01/2021 178 621 2678 23 0 597 3477 1
12/01/2021 132 620 2677 23 0 597 3429 0
11/01/2021 89 620 2674 23 0 597 3383 0
10/01/2021 11 616 2674 23 0 593 3301 0
09/01/2021 11 616 2674 23 0 593 3301 0
08/01/2021 10 616 2674 23 0 593 3300 0
07/01/2021 12 615 2669 22 0 593 3296 0
06/01/2021 6 614 2653 22 0 592 3273 0
05/01/2021 6 613 2650 22 0 591 3269 0
04/01/2021 0 613 2648 22 0 591 3261 0
03/01/2021 0 613 2647 22 0 591 3260 0
02/01/2021 1 613 2646 22 0 591 3260 0
01/01/2021 1 613 2646 22 0 591 3260 0
31/12/2020 1 613 2646 22 0 591 3260 0
30/12/2020 1 613 2645 22 0 591 3259 0
29/12/2020 2 613 2644 22 0 591 3259 0
28/12/2020 2 613 2643 22 0 585 3257 6
27/12/2020 1 613 2643 22 0 585 3256 6
26/12/2020 1 613 2640 22 0 584 3253 7
25/12/2020 1 613 2640 22 0 584 3253 7
25/12/2020 1 613 2640 22 0 584 3253 7
24/12/2020 1 613 2640 22 0 584 3253 7
23/12/2020 1 613 2639 22 0 584 3252 7
22/12/2020 20 604 2627 22 0 580 3251 2
21/12/2020 19 604 2624 22 0 580 3247 2
20/12/2020 19 604 2624 22 0 576 3247 6
19/12/2020 19 604 2624 22 0 576 3247 6
18/12/2020 19 604 2624 22 0 576 3247 6
17/12/2020 18 604 2617 22 0 575 3239 7
16/12/2020 16 604 2608 22 0 575 3228 7
15/12/2020 29 602 2583 22 0 574 3214 6
14/12/2020 17 599 2536 22 0 574 3152 3
13/12/2020 20 599 2521 22 0 573 3140 4
12/12/2020 20 599 2521 22 0 573 3140 4
11/12/2020 20 599 2521 22 0 573 3140 4
10/12/2020 20 599 2511 22 0 573 3130 4
09/12/2020 16 599 2502 22 0 567 3117 10
08/12/2020 13 597 2485 22 0 567 3095 21
07/12/2020 21 591 2435 22 0 567 3047 23
06/12/2020 24 589 2419 22 0 567 3032 24
05/12/2020 24 589 2419 22 0 567 3032 24
04/12/2020 24 589 2419 22 0 563 3032 28
03/12/2020 24 589 2419 22 0 556 3032 35
02/12/2020 24 589 2405 22 0 556 3018 30
01/12/2020 19 589 2394 22 0 556 3002 34
30/11/2020 17 579 2379 22 0 542 2975 30
29/11/2020 39 579 2347 22 0 542 2965 30
28/11/2020 39 579 2347 22 0 542 2965 30
27/11/2020 39 579 2347 22 0 542 2965 30
26/11/2020 19 579 2347 22 0 542 2945 19
25/11/2020 13 573 2315 22 0 537 2901 14
24/11/2020 11 572 2307 22 0 537 2890 13
23/11/2020 9 569 2256 22 0 537 2834 13
22/11/2020 18 567 2249 22 0 531 2811 14
21/11/2020 18 567 2249 22 0 531 2811 14
20/11/2020 18 567 2249 22 0 531 2811 14
19/11/2020 18 563 2229 22 0 527 2810 14
18/11/2020 24 557 2229 22 0 522 2793 13
17/11/2020 22 553 2200 22 0 522 2775 9
16/11/2020 20 550 2190 22 0 522 2760 6
15/11/2020 20 544 2176 22 0 518 2741 4
14/11/2020 20 544 2176 22 0 518 2741 4
13/11/2020 20 544 2176 22 0 518 2741 4
12/11/2020 19 544 2171 22 0 518 2734 4
11/11/2020 20 543 2171 22 0 518 2734 3
10/11/2020 19 543 2162 22 0 517 2724 4
09/11/2020 7 542 2144 22 0 517 2693 3
08/11/2020 31 539 2110 22 0 508 2676 9
07/11/2020 31 539 2110 22 0 508 2676 9
06/11/2020 31 539 2110 22 0 508 2676 9
05/11/2020 27 539 2094 22 0 505 2660 12
04/11/2020 30 530 2086 22 0 497 2646 11
03/11/2020 30 530 2081 22 0 497 2641 11
02/11/2020 14 527 2006 22 0 497 2547 8
01/11/2020 14 527 2006 22 0 494 2547 11
31/10/2020 14 527 2006 22 0 494 2547 11
30/10/2020 14 527 2006 22 0 494 2547 11
29/10/2020 14 527 2006 22 0 488 2547 17
28/10/2020 19 527 1988 22 0 488 2534 17
27/10/2020 19 520 1949 22 0 485 2488 13
26/10/2020 13 516 1906 22 0 485 2435 9
25/10/2020 15 516 1841 22 0 485 2372 9
24/10/2020 29 516 1827 22 0 480 2372 14
23/10/2020 51 514 1807 22 0 480 2372 12
22/10/2020 38 513 1751 22 0 480 2302 11
21/10/2020 38 513 1751 22 0 477 2302 14
20/10/2020 34 508 1736 22 0 477 2278 9
19/10/2020 22 508 1731 22 0 476 2261 10
18/10/2020 0 502 1728 22 0 476 2230 4
17/10/2020 0 502 1728 21 0 473 2230 7
16/10/2020 17 498 1714 21 0 468 2229 9
15/10/2020 17 497 1705 21 0 468 2219 8
14/10/2020 6 497 1686 21 0 464 2189 12
13/10/2020 5 496 1683 21 0 463 2184 12
12/10/2020 0 496 1683 21 0 463 2179 12
11/10/2020 0 496 1683 21 0 463 2179 12
10/10/2020 0 496 1683 21 0 462 2179 13
09/10/2020 53 496 1630 21 0 456 2179 19
08/10/2020 53 496 1623 21 0 456 2172 19
07/10/2020 53 494 1601 21 0 456 2148 17
06/10/2020 4 491 1566 21 0 456 2061 14
05/10/2020 4 488 1560 21 0 456 2052 11
04/10/2020 5 484 1545 21 0 452 2034 11
03/10/2020 25 483 1520 21 0 452 2028 10
02/10/2020 25 483 1520 21 0 452 2028 10
01/10/2020 14 483 1509 21 0 450 2006 12
01/10/2020 14 483 1509 21 0 450 2006 12
30/09/2020 27 483 1491 21 0 446 2001 16
29/09/2020 17 482 1474 21 0 446 1973 15
28/09/2020 17 476 1460 21 0 446 1953 9
27/09/2020 22 472 1435 21 0 445 1929 6
26/09/2020 22 472 1435 21 0 444 1929 7
25/09/2020 22 472 1435 21 0 443 1929 8
24/09/2020 40 470 1408 21 0 441 1918 8
23/09/2020 40 470 1395 21 0 441 1905 8
22/09/2020 30 470 1392 21 0 441 1892 8
21/09/2020 30 468 1390 21 0 441 1888 6
20/09/2020 31 466 1386 21 0 441 1883 4
19/09/2020 31 466 1386 21 0 441 1883 4
18/09/2020 31 466 1386 21 0 441 1883 4
17/09/2020 10 463 1384 21 0 434 1857 8
16/09/2020 14 462 1375 21 0 434 1851 7
15/09/2020 14 460 1367 21 0 433 1841 6
14/09/2020 32 454 1344 21 0 433 1830 0
13/09/2020 32 454 1344 21 0 430 1830 3
12/09/2020 32 454 1344 21 0 430 1830 3
11/09/2020 35 454 1341 21 0 427 1830 6
10/09/2020 37 453 1320 21 0 424 1802 8
09/09/2020 42 451 1309 21 0 423 1802 7
08/09/2020 23 449 1305 21 0 423 1777 5
07/09/2020 23 449 1297 21 0 423 1769 5
06/09/2020 23 449 1297 21 0 420 1769 8
05/09/2020 23 449 1297 21 0 420 1769 8
04/09/2020 23 449 1297 21 0 419 1769 9
03/09/2020 10 449 1289 21 0 414 1748 14
02/09/2020 18 449 1281 21 0 405 1748 23
01/09/2020 14 443 1269 21 0 405 1726 17
31/08/2020 10 440 1255 21 0 405 1705 14
30/08/2020 17 438 1236 21 0 398 1691 19
29/08/2020 17 438 1236 21 0 398 1691 19
28/08/2020 20 438 1233 21 0 398 1691 19
27/08/2020 18 438 1212 21 0 387 1668 30
26/08/2020 24 435 1190 21 0 383 1649 31
25/08/2020 20 431 1172 21 0 380 1623 30
24/08/2020 25 428 1152 21 0 380 1605 27
23/08/2020 23 420 1139 21 0 380 1582 19
22/08/2020 23 420 1139 21 0 379 1582 20
21/08/2020 28 420 1134 21 0 379 1582 20
20/08/2020 26 413 1105 21 0 379 1544 13
19/08/2020 18 406 1079 21 0 375 1503 10
18/08/2020 10 403 1039 21 0 371 1452 11
17/08/2020 14 397 1018 21 0 371 1429 5
16/08/2020 14 395 1015 21 0 371 1424 3
15/08/2020 14 395 1015 21 0 371 1424 3
14/08/2020 14 395 1015 21 0 370 1424 4
13/08/2020 9 393 1003 21 0 370 1405 2
12/08/2020 10 391 1001 21 0 370 1402 0
11/08/2020 13 391 998 21 0 370 1402 0
10/08/2020 17 391 986 21 0 370 1394 0
09/08/2020 15 391 967 21 0 369 1373 1
08/08/2020 15 391 967 21 0 369 1373 1
07/08/2020 15 391 965 21 0 369 1371 1
06/08/2020 19 391 955 21 0 369 1365 1
05/08/2020 17 391 952 21 0 367 1360 3
04/08/2020 8 391 948 21 0 367 1347 3
03/08/2020 9 390 942 21 0 367 1341 2
02/08/2020 17 387 921 20 1 365 1325 1
01/08/2020 17 387 920 20 1 363 1324 3
31/07/2020 17 387 917 20 1 362 1321 4
30/07/2020 13 386 902 20 1 361 1301 4
29/07/2020 14 386 882 20 1 359 1282 6
28/07/2020 18 384 862 20 1 357 1264 6
27/07/2020 11 381 837 20 1 357 1229 3
26/07/2020 14 380 817 20 1 354 1211 5
25/07/2020 14 380 816 20 1 351 1210 8
24/07/2020 14 380 815 20 1 349 1209 10
23/07/2020 14 375 785 20 1 349 1174 5
22/07/2020 23 375 755 20 1 349 1153 5
21/07/2020 21 372 728 20 2 346 1121 4
20/07/2020 19 369 714 20 2 342 1102 5
19/07/2020 15 368 699 20 2 342 1082 4
18/07/2020 13 367 699 20 1 342 1079 4
17/07/2020 13 366 698 20 1 342 1077 3
16/07/2020 15 364 675 20 1 340 1054 3
15/07/2020 19 353 628 19 1 331 1000 2
14/07/2020 16 352 608 19 1 331 976 1
13/07/2020 17 350 588 19 1 329 955 1
12/07/2020 25 349 570 18 2 326 944 3
11/07/2020 25 348 569 18 1 323 942 6
10/07/2020 27 348 567 18 1 321 942 8
09/07/2020 23 346 540 18 1 321 909 6
08/07/2020 20 342 501 17 0 314 863 11
07/07/2020 33 339 462 17 1 309 834 12
06/07/2020 43 339 422 16 2 307 804 14
05/07/2020 48 336 393 16 2 303 777 15
04/07/2020 48 335 383 14 5 301 766 15
03/07/2020 48 335 382 14 5 300 765 16
02/07/2020 40 330 370 13 7 287 740 23
01/07/2020 43 328 367 12 7 279 738 30
30/06/2020 48 322 353 12 6 275 723 29
29/06/2020 47 313 333 12 6 267 693 28
28/06/2020 53 303 322 12 6 260 678 25
27/06/2020 50 299 311 12 7 259 660 21
26/06/2020 46 298 309 12 7 257 653 22
25/06/2020 56 285 250 12 7 250 591 16
24/06/2020 55 276 246 12 7 247 577 10
23/06/2020 75 272 230 12 7 242 577 11
22/06/2020 81 259 221 11 8 225 561 15
21/06/2020 63 250 208 11 8 221 521 10
20/06/2020 62 250 208 11 8 219 520 12
19/06/2020 62 248 208 11 8 219 518 10
18/06/2020 71 240 201 11 6 209 512 14
17/06/2020 75 231 195 11 6 199 501 15
16/06/2020 60 224 186 11 5 192 470 16
15/06/2020 56 215 178 11 5 183 449 16
14/06/2020 51 198 164 11 5 177 413 5
13/06/2020 49 197 164 11 4 171 410 11
12/06/2020 48 196 163 11 4 171 407 10
11/06/2020 48 189 163 10 4 162 400 13
10/06/2020 59 187 154 9 5 154 400 19
09/06/2020 58 173 152 9 5 134 383 25
08/06/2020 50 166 144 9 5 133 360 19
07/06/2020 42 151 142 9 5 122 335 15
06/06/2020 35 151 142 9 5 122 328 15
05/06/2020 37 149 142 9 5 114 328 21
04/06/2020 24 136 131 9 5 108 291 9
03/06/2020 32 130 121 9 5 107 283 9
02/06/2020 34 120 115 9 5 97 269 9
01/06/2020 32 116 112 9 5 91 260 11
31/05/2020 36 113 108 9 5 90 257 9
30/05/2020 36 113 108 9 5 83 257 16
29/05/2020 41 111 99 9 5 77 251 20
28/05/2020 35 109 94 9 5 67 238 28
27/05/2020 30 97 91 9 5 65 218 18
26/05/2020 22 91 90 9 4 59 203 19
25/05/2020 11 77 90 9 3 53 178 12
24/05/2020 11 68 75 8 3 48 154 9
23/05/2020 11 66 75 8 3 46 152 9
22/05/2020 11 64 74 7 4 43 149 10
21/05/2020 11 60 73 6 5 43 144 6
20/05/2020 11 57 70 6 4 38 138 9
19/05/2020 11 53 62 4 5 32 126 12
18/05/2020 15 49 59 4 5 26 123 14
17/05/2020 15 45 48 4 5 21 108 15
16/05/2020 15 45 48 4 5 14 108 22
15/05/2020 19 40 47 4 5 14 106 17
14/05/2020 19 39 41 4 5 14 99 16
13/05/2020 14 37 39 4 5 14 90 14
12/05/2020 14 35 34 4 5 13 83 13
10/05/2020 9 25 33 4 5 13 0 3
08/05/2020 9 25 33 3 5 13 0 2
07/05/2020 11 21 30 2 5 12 0 2
07/05/2020 11 21 30 2 5 12 0 2
06/05/2020 17 20 30 2 4 11
05/05/2020 16 20 30 2 4 9
04/05/2020 10 19 29 2 3 9
03/05/2020 8 19 28 2 3 9
02/05/2020 7 18 27 1 4 8
01/05/2020 13 12 26 1 3 8
30/04/2020 12 11 25 1 2 8
29/04/2020 10 11 23 1 0 5
29/04/2020 10 11 23 1 0 4
28/04/2020 10 11 23 1 4
27/04/2020 4 11 23 1 0 3
25/04/2020 6 6 20 1 0 0
23/04/2020 8 5 15 0 0 0
22/04/2020 10 2 15 0 0 0
20/04/2020 8 2 15 0 0 0
17/04/2020 19 0 3 0 0 0
15/04/2020 17 0 3 0 0 0
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 04:14:17