DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/06/2023 020 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
20/06/2023 019 RAIMUNDO FILHO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/06/2023 018 MOIZES SILVA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
15/06/2023 017 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
14/06/2023 016 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 1 100
05/06/2023 015 ANTONIO VAGNER DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/05/2023 014 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
25/05/2023 013 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE - PROCURADOR GERAL 200 1 200
03/05/2023 012 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
21/03/2023 011 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
21/03/2023 010 ELIZIANA MARIA DAMASCENO NOBRE - CONTROLADOR INTERNO 400 4 1600
21/03/2023 009 RAIMUNDO FILHO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
21/03/2023 008 ANTONIO VAGNER DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
21/03/2023 007 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
21/03/2023 006 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
21/03/2023 005 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
15/03/2023 004 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 2 200
02/02/2023 003 PEDRO LUCAS CARVALHO BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 2 160
02/02/2023 002 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 2 200
11/01/2023 001 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
13/12/2022 035 ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 2 160
13/12/2022 034 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/12/2022 033 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
16/11/2022 032 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
19/10/2022 031 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
15/09/2022 030 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
16/08/2022 029 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
12/07/2022 028 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
12/07/2022 027 GLAUCILENE DA SILVA BEZERRA - AGENTE PEDAGÓGICO 200 3 600
12/07/2022 026 ELIZIANA MARIA DAMASCENO NOBRE - CONTROLADOR INTERNO 400 3 1200
12/07/2022 025 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
06/07/2022 024 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
06/06/2022 023 FRANCISCO DHEMENSON FERREIRA DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 5 500
06/06/2022 022 ADRIANA MUNIZ BARBOSA - COORDENADOR 200 2 400
06/06/2022 021 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 3 600
06/06/2022 020 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
02/06/2022 019 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 2 200
25/05/2022 018 RODRIGO PEREIRA DA COSTA - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
25/05/2022 017 MARCIANA MORAIS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
25/05/2022 016 VANUZA GOMES RODRIGUES RABELO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
25/05/2022 015 NAYHARA MARIA ALVES DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
23/05/2022 014 MARIA DA CONSOLACAO EVARISTO MARCOS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
23/05/2022 013 JOSE EVILAZIO DOS SANTOS - CHEFE DE SETOR 100 2 200
03/05/2022 012 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 2 160
02/05/2022 011 DIOGO LOPES PEREIRA - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 010 ROSANGELA MARIA DE LIMA MARQUES - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 009 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 008 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
20/04/2022 007 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
20/04/2022 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
11/04/2022 005 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 2 160
17/03/2022 003 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 1 80
03/02/2022 002 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 2 160
21/01/2022 001 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 1 80
15/12/2021 014 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 2 160
02/12/2021 013 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 1 80
24/11/2021 012 ANTONIA NILA VIEIRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 80 2 160
08/09/2021 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
10/06/2021 010 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/06/2021 009 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/06/2021 008 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 2 1200
26/04/2021 007 LUCELIO DE OLIVEIRA MARCOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 2 200
17/03/2021 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 1 600
21/01/2021 003 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/01/2021 002 FRANCISCO MARCIO MOREIRA LOPES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/01/2021 001 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 2 1200
14/12/2020 014 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
16/09/2020 013 EVELINE SOARES BEZERRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 100 1 100
16/09/2020 012 ADRIANO VIEIRA DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
03/08/2020 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 1 600
06/03/2020 005 NARLIA OLIVEIRA FERREIRA - CHEFE DE SETOR 100 1 100
06/03/2020 004 ROMIRO DOMINGOS ARAUJO - COORDENADOR 100 2 200
17/02/2020 003 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
04/02/2020 002 CLEITON FARIAS DOS SANTOS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
27/01/2020 020 GP ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
27/01/2020 001 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
02/12/2019 030 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
29/11/2019 029 FELIPE GRIGORIO DA SILVA - PROFESSOR (A) TEMPORÁRIO 160 4 640
08/10/2019 028 AILTON ALVES DODO - CHEFE DE SETOR 100 2 200
30/09/2019 301 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/09/2019 027 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
26/09/2019 026 SANDRA FERNANDES BEZERRA DA SILVA - SUBCOORDENADOR 100 1 100
11/09/2019 025 ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE - CHEFE DE SETOR 100 1 100
11/09/2019 024 MEIRELANE ALVES DE LIMA - CHEFE DE SETOR 100 1 100
11/09/2019 023 LEONILDE ALVES BARBOZA FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
19/08/2019 021 ROMIRO DOMINGOS ARAUJO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 3 300
01/08/2019 020 AILTON ALVES DODO - CHEFE DE SETOR 100 3 300
24/07/2019 019 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 2 200
24/06/2019 018 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
19/06/2019 017 ANTONIA DANYELE DE LIMA PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
19/06/2019 016 ROMIRO DOMINGOS ARAUJO - COORDENADOR 100 2 200
03/06/2019 101 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
02/06/2019 015 FRANCISCO ROBERIO DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
23/05/2019 086 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/05/2019 014 ANTONIA DANYELE DE LIMA PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
23/05/2019 013 ROMIRO DOMINGOS ARAUJO - COORDENADOR 100 2 200
23/05/2019 012 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 2 200
01/04/2019 059 GP FRANCISCO HELTON SOARES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
01/04/2019 058 GP HUMBERTO MAIA DE QUEIROZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
01/04/2019 057 GP ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
01/04/2019 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
21/03/2019 010 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 3 300
21/03/2019 009 FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR 100 21 2100
11/03/2019 050 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
11/03/2019 008 DIOGO LOPES PEREIRA - ASSESSOR 200 1 200
11/03/2019 007 MARIA DELVANIA ALVES DOS SANTOS - COORDENADOR 200 3 600
26/02/2019 006 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
20/02/2019 005 FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR 100 1 100
18/02/2019 004 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
12/02/2019 003 FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR 100 1 100
11/01/2019 002 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
07/01/2019 001 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
17/12/2018 018 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
10/12/2018 017 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 300 3 900
10/12/2018 016 RAIMUNDO MARTINS DA SILVA NETO - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
10/12/2018 015 JOSE WILSON FERREIRA VITAL - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
10/12/2018 014 ANTONIO REGINALDO DA COSTA - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
07/12/2018 012B FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
03/12/2018 013 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
03/12/2018 012 EDVAN DOS SANTOS MOREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 4 400
03/12/2018 012A NAIDE SILVA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 4 400
06/11/2018 011 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 2 160
05/09/2018 010 LIGIA MARCOS COSTA - PROFESSOR (A) 100 1 100
05/09/2018 009 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
05/09/2018 008 ANGELA TENILLY RIBEIRO LOPES - COORDENADOR 100 1 100
26/07/2018 155A GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
26/07/2018 007 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 3 600
13/07/2018 148 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
15/06/2018 006 WGERBESSON FREIRES MACIEL - COORDENADOR 100 2 200
14/06/2018 127 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
14/06/2018 005 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
14/05/2018 004 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 2 160
14/05/2018 003 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 2 160
14/05/2018 002 OSENETE ALVES DA SILVA - COORDENADOR 100 2 200
02/05/2018 111 GP EDMILSON LOPES FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/04/2018 095 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/04/2018 001 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 2 400
23/11/2017 048 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 1 80
08/11/2017 047 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
31/10/2017 321 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
31/10/2017 046 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 1 200
26/10/2017 045 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
10/10/2017 044 BARBARA MARQUES DE MORAIS - COORDENADOR 100 1 100
02/10/2017 043 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
11/09/2017 042 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
04/09/2017 041 MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO - AGENTE PEDAGÓGICO 100 2 200
28/08/2017 040 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
18/08/2017 276B GP ANTONIO SALVIANO FREIRES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/08/2017 039 NAIDE SILVA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
16/08/2017 038 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
04/08/2017 037 MARCOS AURELIO SILVA LIMA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 80 3 240
01/08/2017 036 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
21/07/2017 262 GP ANTONIO SALVIANO FREIRES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
21/07/2017 035 MARIA REJANE BARBOSA DE AQUINO - COORDENADOR 100 1 100
21/07/2017 034 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
21/07/2017 033 ANTONIO EVANDO SOARES DE LIMA - CHEFE DE SETOR 100 5 500
20/07/2017 032 HERBERT SILVA SALVIANO - CHEFE DE SETOR 100 5 500
10/07/2017 260 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
05/07/2017 031 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 3 600
03/07/2017 030 AILTON ALVES DODO - MONITORA DE INFORMATICA 80 1 80
12/06/2017 029 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
01/06/2017 237 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
01/06/2017 235 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
01/06/2017 028 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
25/05/2017 027A MARIA DAS GRACAS DODO CORREIA - ASSESSOR 200 1 200
22/05/2017 027 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
10/05/2017 025 FRANCISCA CLAUDINEIA DOS SANTOS - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 024 THIAGO FREITAS DA SILVA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 023 ALTEMAR FERREIRA DA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 022 VERONICA HOLANDA DA SILVA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 021 MAGNADIA CORREIA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 020 CAMILA PEREIRA DA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 019 GLAUCILENE DA SILVA BEZERRA - COORDENADOR (A) ESCOLAR 100 1 100
10/05/2017 018 MEIRELANE ALVES DE LIMA - COORDENADOR 100 1 100
08/05/2017 017A ZAIANNE MARIA FREIRES MARCOS - COORDENADOR 100 1 100
08/05/2017 017B KILVIA KELLY SANTOS DE FREITAS - COORDENADOR 100 1 100
05/05/2017 017 INTI CAMPOS SALES RODRIGUES - COORDENADOR 100 1 100
02/05/2017 210 GP JOSE MARIA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/04/2017 016 BARBARA MARQUES DE MORAIS - SUBCOORDENADOR 100 1 100
12/04/2017 015 KILVIA KELLY SANTOS DE FREITAS - COORDENADOR 100 2 200
12/04/2017 014 DANIELA OLIVEIRA BARBOSA - SUBCOORDENADOR 100 2 200
12/04/2017 013 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
12/04/2017 012 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 1 80
04/04/2017 011 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
03/04/2017 203 GP ANDREA PEREIRA CANDIDO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
03/04/2017 198 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/04/2017 190 GP CICERO GEORGE DOS SANTOS - PROCURADOR GERAL 200 2 400
30/03/2017 186B GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
27/03/2017 010 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
20/03/2017 186 GP CICERO GEORGE DOS SANTOS - PROCURADOR GERAL 200 1 200
20/03/2017 186A GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
14/03/2017 183 GP ANDREA PEREIRA CANDIDO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/03/2017 182 GP FRANCISCO MARCIO MOREIRA LOPES - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
14/03/2017 181 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
14/03/2017 009 MARIA DAS GRACAS DODO CORREIA - ASSESSOR 200 1 200
09/03/2017 180 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/03/2017 008 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 300 2 600
08/03/2017 007 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
08/03/2017 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
20/02/2017 005A FRANCISCA CLAUDINEIA DOS SANTOS - AGENTE PEDAGÓGICO 100 2 200
14/02/2017 004 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
13/02/2017 003A AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 300 3 900
09/02/2017 159 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/02/2017 158 GP ANDREA PEREIRA CANDIDO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/02/2017 144 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
31/01/2017 003 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
25/01/2017 002 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 300 2 600
18/01/2017 001 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
02/01/2017 125 GP ANDREA PEREIRA CANDIDO - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
26/07/2016 196 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
20/07/2016 195 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
14/07/2016 194 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
12/07/2016 193 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
08/07/2016 192 ZULENE MARIA MAIA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/07/2016 191 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
22/06/2016 154 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
17/06/2016 153 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
15/06/2016 151 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
10/06/2016 150 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
06/06/2016 149 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
01/06/2016 148 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
30/05/2016 146 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
24/05/2016 145 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
18/05/2016 141 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
13/05/2016 140 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
04/05/2016 139 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
28/04/2016 129 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
26/04/2016 128 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
20/04/2016 127 ANA CELIA LOPES CAVALCANTE - SUBCOORDENADOR 200 2 400
19/04/2016 126 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
15/04/2016 125 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
05/04/2016 124 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
15/03/2016 052 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
11/03/2016 050 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
02/03/2016 048 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
15/02/2016 037 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
04/02/2016 036 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
22/01/2016 021 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
19/01/2016 020 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
15/01/2016 015 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
13/01/2016 014 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
12/01/2016 013 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
08/01/2016 011 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITO 300 1 300
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 15/10/2024 às 15:47:03