DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/12/2018 016 RAIMUNDO MARTINS DA SILVA NETO - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
10/12/2018 015 JOSE WILSON FERREIRA VITAL - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
10/12/2018 014 ANTONIO REGINALDO DA COSTA - TÉCNICO AGROPECUÁRIO 80 2 160
03/12/2018 012A NAIDE SILVA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 4 400
05/09/2018 009 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
02/05/2018 111 GP EDMILSON LOPES FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/08/2017 276B GP ANTONIO SALVIANO FREIRES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/08/2017 039 NAIDE SILVA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
21/07/2017 262 GP ANTONIO SALVIANO FREIRES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 02:50:00