DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/05/2025 014 JOSE NAZARENO OLIVEIRA BEZERRA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 400 5 2000
18/09/2023 033 ANNA PAULA DOS ANJOS ALVES - ASSESSOR 200 1 200
10/06/2021 009 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/01/2021 003 ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
04/02/2020 002 CLEITON FARIAS DOS SANTOS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
27/01/2020 020 GP ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
01/04/2019 057 GP ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
11/03/2019 008 DIOGO LOPES PEREIRA - ASSESSOR 200 1 200
26/02/2019 006 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
03/12/2018 013 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
05/09/2018 008 ANGELA TENILLY RIBEIRO LOPES - COORDENADOR 100 1 100
14/06/2018 005 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
14/05/2018 002 OSENETE ALVES DA SILVA - COORDENADOR 100 2 200
28/08/2017 040 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
01/08/2017 036 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
05/07/2017 031 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 3 600
01/06/2017 028 EDGLEUSON DE SOUSA TAVARES - COORDENADOR 100 1 100
04/04/2017 011 REGINA FRANCISCA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
14/03/2017 182 GP FRANCISCO MARCIO MOREIRA LOPES - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 22:01:10