DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/03/2020 005 NARLIA OLIVEIRA FERREIRA - CHEFE DE SETOR 100 1 100
08/10/2019 028 AILTON ALVES DODO - CHEFE DE SETOR 100 2 200
01/08/2019 020 AILTON ALVES DODO - CHEFE DE SETOR 100 3 300
01/04/2019 058 GP HUMBERTO MAIA DE QUEIROZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
11/01/2019 002 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
07/01/2019 001 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
17/12/2018 018 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
07/12/2018 012B FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 1 80
06/11/2018 011 FRANCISCO ANTONIO ALVES - CONTÍNUO 80 2 160
14/05/2018 004 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 2 160
14/05/2018 003 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 2 160
23/11/2017 048 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 1 80
26/10/2017 045 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
02/10/2017 043 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
11/09/2017 042 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
16/08/2017 038 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
21/07/2017 034 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
03/07/2017 030 AILTON ALVES DODO - MONITORA DE INFORMATICA 80 1 80
12/06/2017 029 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
22/05/2017 027 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
12/04/2017 013 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
12/04/2017 012 AILTON ALVES DODO - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 1 80
27/03/2017 010 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
08/03/2017 007 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
14/02/2017 004 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
31/01/2017 003 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
18/01/2017 001 ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CONTÍNUO 80 1 80
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 08:57:19