DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/08/2025 045 ANTONIO COSME JUNIOR - COORDENADOR 100 5 500
04/08/2025 041 ANTONIO COSME JUNIOR - COORDENADOR 100 5 500
31/07/2025 039 DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
07/07/2025 034 DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/07/2025 033 VALDENIR SARAIVA PIRES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 5 1000
07/07/2025 032 DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO - SECRETÁRIO(A) 400 5 2000
16/06/2025 026 DULCYNARDO CAVALCANTE HONORATO - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
02/06/2025 021 ANTONIO COSME JUNIOR - COORDENADOR 100 3 300
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 01/09/2025 às 17:55:26