DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/09/2025 062 JOSE NAZARENO OLIVEIRA BEZERRA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 200 2 400
22/09/2025 061 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 300 2 600
16/09/2025 057 JOSE NAZARENO OLIVEIRA BEZERRA - SECRETÁRIO ADJUNTO 400 2 800
16/09/2025 056 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 2 1200
16/09/2025 055 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 1 600
10/07/2025 035 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 3 1800
21/03/2025 010 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 3 1800
07/02/2025 003 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 1 600
07/01/2025 004 LEONILDO PEIXOTO FARIAS - PREFEITO 600 4 2400
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 02/10/2025 às 20:12:31