DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/03/2023 011 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
12/07/2022 027 GLAUCILENE DA SILVA BEZERRA - AGENTE PEDAGÓGICO 200 3 600
12/07/2022 025 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
10/06/2021 010 RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
29/11/2019 029 FELIPE GRIGORIO DA SILVA - PROFESSOR (A) TEMPORÁRIO 160 4 640
26/09/2019 026 SANDRA FERNANDES BEZERRA DA SILVA - SUBCOORDENADOR 100 1 100
02/06/2019 015 FRANCISCO ROBERIO DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
11/03/2019 050 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
11/03/2019 007 MARIA DELVANIA ALVES DOS SANTOS - COORDENADOR 200 3 600
05/09/2018 010 LIGIA MARCOS COSTA - PROFESSOR (A) 100 1 100
04/09/2017 041 MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO - AGENTE PEDAGÓGICO 100 2 200
10/05/2017 025 FRANCISCA CLAUDINEIA DOS SANTOS - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 024 THIAGO FREITAS DA SILVA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 023 ALTEMAR FERREIRA DA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 022 VERONICA HOLANDA DA SILVA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 021 MAGNADIA CORREIA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 020 CAMILA PEREIRA DA COSTA - AGENTE PEDAGÓGICO 100 1 100
10/05/2017 019 GLAUCILENE DA SILVA BEZERRA - COORDENADOR (A) ESCOLAR 100 1 100
10/05/2017 018 MEIRELANE ALVES DE LIMA - COORDENADOR 100 1 100
03/04/2017 198 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/03/2017 186B GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
09/03/2017 180 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/02/2017 005A FRANCISCA CLAUDINEIA DOS SANTOS - AGENTE PEDAGÓGICO 100 2 200
09/02/2017 159 GP PAULO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/04/2016 127 ANA CELIA LOPES CAVALCANTE - SUBCOORDENADOR 200 2 400
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:43:16