Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/03/2023 | 006 | ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 4 | 1600 |
20/04/2022 | 007 | ALMIR PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 4 | 1600 |
26/04/2021 | 007 | LUCELIO DE OLIVEIRA MARCOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 100 | 2 | 200 |
21/01/2021 | 002 | FRANCISCO MARCIO MOREIRA LOPES - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
21/03/2019 | 009 | FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR | 100 | 21 | 2100 |
20/02/2019 | 005 | FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR | 100 | 1 | 100 |
12/02/2019 | 003 | FRANCISCO ANTONIO ALVES - COORDENADOR | 100 | 1 | 100 |
03/12/2018 | 012 | EDVAN DOS SANTOS MOREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 100 | 4 | 400 |
02/05/2017 | 210 GP | JOSE MARIA DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.ocara.ce.gov.br Emitido dia 30/01/2025 às 17:37:06 |