DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
24/07/2019 019 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 2 200
03/06/2019 101 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
23/05/2019 012 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 2 200
21/03/2019 010 JOAO BATISTA JACO DO NASCIMENTO - EDUCADOR FÍSICO 100 3 300
13/07/2018 148 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
10/10/2017 044 BARBARA MARQUES DE MORAIS - COORDENADOR 100 1 100
04/08/2017 037 MARCOS AURELIO SILVA LIMA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 80 3 240
21/07/2017 035 MARIA REJANE BARBOSA DE AQUINO - COORDENADOR 100 1 100
21/07/2017 033 ANTONIO EVANDO SOARES DE LIMA - CHEFE DE SETOR 100 5 500
20/07/2017 032 HERBERT SILVA SALVIANO - CHEFE DE SETOR 100 5 500
10/07/2017 260 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
01/06/2017 237 GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
25/05/2017 027A MARIA DAS GRACAS DODO CORREIA - ASSESSOR 200 1 200
08/05/2017 017B KILVIA KELLY SANTOS DE FREITAS - COORDENADOR 100 1 100
08/05/2017 017A ZAIANNE MARIA FREIRES MARCOS - COORDENADOR 100 1 100
05/05/2017 017 INTI CAMPOS SALES RODRIGUES - COORDENADOR 100 1 100
24/04/2017 016 BARBARA MARQUES DE MORAIS - SUBCOORDENADOR 100 1 100
12/04/2017 015 KILVIA KELLY SANTOS DE FREITAS - COORDENADOR 100 2 200
12/04/2017 014 DANIELA OLIVEIRA BARBOSA - SUBCOORDENADOR 100 2 200
20/03/2017 186A GP MARIA CREMILDA SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
14/03/2017 009 MARIA DAS GRACAS DODO CORREIA - ASSESSOR 200 1 200
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 18:41:48