DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/10/2023 036 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
25/09/2023 034 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
10/08/2023 031 LIDIARLLA MAYARA DE LIMA - PEDAGOGA 200 3 600
10/08/2023 030 ADRIANA MUNIZ BARBOSA - COORDENADOR 200 3 600
10/08/2023 029 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 3 600
10/08/2023 028 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
18/07/2023 024 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/06/2023 017 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
21/03/2023 007 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
13/12/2022 035 ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 2 160
13/12/2022 034 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/06/2022 022 ADRIANA MUNIZ BARBOSA - COORDENADOR 200 2 400
06/06/2022 021 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 3 600
06/06/2022 020 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
25/05/2022 018 RODRIGO PEREIRA DA COSTA - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
25/05/2022 017 MARCIANA MORAIS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
25/05/2022 016 VANUZA GOMES RODRIGUES RABELO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
25/05/2022 015 NAYHARA MARIA ALVES DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
02/05/2022 011 DIOGO LOPES PEREIRA - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 010 ROSANGELA MARIA DE LIMA MARQUES - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 009 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 100 3 300
02/05/2022 008 ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
30/09/2019 301 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/05/2019 086 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/07/2018 155A GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
26/07/2018 007 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 3 600
15/06/2018 006 WGERBESSON FREIRES MACIEL - COORDENADOR 100 2 200
14/06/2018 127 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
02/04/2018 095 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/04/2018 001 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 2 400
31/10/2017 321 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
31/10/2017 046 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 1 200
01/06/2017 235 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
14/03/2017 181 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
06/02/2017 144 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/07/2016 192 ZULENE MARIA MAIA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 01/04/2025 às 21:09:13