DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
30/09/2019 301 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/05/2019 086 GP SARAH CARVALHO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/07/2018 155A GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
26/07/2018 007 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 3 600
15/06/2018 006 WGERBESSON FREIRES MACIEL - COORDENADOR 100 2 200
14/06/2018 127 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
02/04/2018 095 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/04/2018 001 ELEN KARLA MARCOS LIMA - COORDENADOR 200 2 400
31/10/2017 321 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
31/10/2017 046 SARAH CARVALHO SANTOS - COORDENADOR 200 1 200
01/06/2017 235 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
14/03/2017 181 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
06/02/2017 144 GP RAQUEL LOPES DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/07/2016 192 ZULENE MARIA MAIA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 05:58:23