DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/12/2020 014 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
03/08/2020 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 1 600
17/02/2020 003 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
27/01/2020 001 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
02/12/2019 030 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
30/09/2019 027 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
24/06/2019 018 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
01/04/2019 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 4 2400
18/02/2019 004 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
10/12/2018 017 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 300 3 900
03/04/2017 190 GP CICERO GEORGE DOS SANTOS - PROCURADOR GERAL 200 2 400
20/03/2017 186 GP CICERO GEORGE DOS SANTOS - PROCURADOR GERAL 200 1 200
09/03/2017 008 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 300 2 600
08/03/2017 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 600 3 1800
13/02/2017 003A AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 300 3 900
25/01/2017 002 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITA 300 2 600
26/07/2016 196 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
20/07/2016 195 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
14/07/2016 194 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
12/07/2016 193 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
07/07/2016 191 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
22/06/2016 154 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
17/06/2016 153 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
15/06/2016 151 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
10/06/2016 150 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
06/06/2016 149 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
01/06/2016 148 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
30/05/2016 146 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
24/05/2016 145 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
18/05/2016 141 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
13/05/2016 140 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
04/05/2016 139 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
28/04/2016 129 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
26/04/2016 128 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
19/04/2016 126 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
15/04/2016 125 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
05/04/2016 124 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
15/03/2016 052 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
11/03/2016 050 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
02/03/2016 048 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
15/02/2016 037 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
04/02/2016 036 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
22/01/2016 021 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
19/01/2016 020 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
15/01/2016 015 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
13/01/2016 014 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
12/01/2016 013 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
08/01/2016 011 VANIA CLEMENTINO LOPES - PREFEITA 300 1 300
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 12/05/2024 às 04:40:25