Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 11
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO 02/2024 | 23/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 01/2024 | 23/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 25 | 03/08/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 24 | 24/07/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 23 | 10/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 22 | 08/01/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 21 | 08/01/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 17 | 03/08/2023 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 03/2023 | 02/08/2023 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 04/2023 | 02/08/2023 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.