Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 14/2024 | 16/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 15/2024 | 16/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 11/2024 | 24/07/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 12/2024 | 24/07/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 13/2024 | 24/07/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 10/2024 | 06/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 08/2024 | 13/03/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 09/2024 | 13/03/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 04/2024 | 28/02/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 05/2024 | 28/02/2024 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 101 até o momento.