Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 08/2024 | 20/09/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 07/2024 | 19/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 16/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 26/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 21/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CMS | 26/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 17/05/2024 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 06/2024 | 17/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 05/2024 | 17/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 04/2024 | 17/05/2024 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 88 até o momento.