Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5664 - AIRTON DEIVYD DE LIMA BEZERRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 1 425,96 193,68 96,84 0,00 774,73 INSCRITO
2025 1 2,00 19,37 55,34 0,00 525,75 INSCRITO
2025 1 3,64 10,77 79,78 0,00 586,36 INSCRITO
2025 1 363,53 133,49 80,91 0,00 618,93 INSCRITO
2025 1 365,01 134,04 81,23 0,00 621,44 INSCRITO
2025 1 386,85 118,94 84,95 0,00 628,66 INSCRITO
2025 1 430,21 122,44 94,18 0,00 687,53 INSCRITO
2025 1 569,04 34,42 114,73 0,00 722,81 INSCRITO
2025 1 5,60 51,49 114,43 0,00 738,06 INSCRITO
2025 1 2,00 19,37 55,34 0,00 525,75 INSCRITO
2025 1 530,14 168,66 116,32 0,00 866,56 INSCRITO
2025 1 4,20 369,64 115,51 0,00 1.062,72 INSCRITO
2025 1 529,35 335,01 131,38 0,00 1.123,27 INSCRITO
2025 1 76,65 172,46 164,25 0,00 1.157,94 INSCRITO
2025 1 1.148,49 0,00 45,48 0,00 1.193,97 INSCRITO
2025 1 731,43 249,39 16,09 0,00 1.214,77 INSCRITO
2025 1 110,76 44,47 222,34 0,00 137,85 INSCRITO
2025 1 9,54 193,12 203,28 0,00 1.412,82 INSCRITO
2025 1 2,50 20,33 50,82 0,00 325,27 INSCRITO
2025 1 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 INSCRITO
2025 1 2,00 0,04 40,02 0,00 244,14 INSCRITO
2025 1 14,82 67,39 33,69 0,00 269,55 INSCRITO
2025 1 228,46 4,57 45,72 0,00 278,89 INSCRITO
2025 1 246,45 9,89 49,47 0,00 306,72 INSCRITO
2025 1 171,99 76,49 39,22 0,00 311,83 INSCRITO
2025 1 173,85 80,54 39,29 0,00 316,27 INSCRITO
2025 1 159,02 89,19 37,95 0,00 31,69 INSCRITO
2025 1 991,71 459,43 224,11 0,00 1.804,09 INSCRITO
2025 1 11,25 158,05 33,63 0,00 359,82 INSCRITO
2025 1 201,83 85,03 45,96 0,00 360,79 INSCRITO
2025 1 216,61 103,43 49,25 0,00 398,95 INSCRITO
2025 1 200,88 112,67 47,94 0,00 400,33 INSCRITO
2025 1 205,39 1,12 48,69 0,00 404,16 INSCRITO
2025 1 192,81 129,23 48,77 0,00 421,83 INSCRITO
2025 1 16,48 214,21 48,14 0,00 503,04 INSCRITO
2025 1 2,00 19,37 55,34 0,00 525,75 INSCRITO
2025 1 1.719,21 1.447,95 467,08 0,00 4.250,44 INSCRITO
2025 1 186,15 862,37 420,67 0,00 3.386,39 INSCRITO
2025 1 203,94 804,09 459,48 0,00 3.560,96 INSCRITO
2025 1 2.246,35 664,63 492,32 0,00 3.618,54 INSCRITO
2025 1 2.246,35 664,63 492,32 0,00 3.618,54 INSCRITO
2025 1 21,75 916,28 495,29 0,00 38,88 INSCRITO
2025 1 2.505,45 823,74 549,16 0,00 4.118,69 INSCRITO
2025 1 1.706,37 1.401,49 459,51 0,00 4.158,53 INSCRITO
2025 1 1.344,32 179,23 398,29 0,00 4.182,04 INSCRITO
2025 1 21,76 465,39 465,39 0,00 3.257,73 INSCRITO
2025 1 1.792,42 2.271,83 522,26 0,00 5.405,39 INSCRITO
2025 1 3.412,89 1.207,56 754,73 0,00 5.735,92 INSCRITO
2025 1 2.297,01 2.021,63 631,76 0,00 5.812,18 INSCRITO
2025 1 2.240,53 3.033,35 666,67 0,00 7.033,37 INSCRITO
2025 1 5.135,76 1.461,64 1.124,34 0,00 8.207,66 INSCRITO
2025 1 72,50 145,09 1.450,87 0,00 8.850,31 INSCRITO
2025 1 5.644,95 2.305,06 1.280,59 0,00 9.988,59 INSCRITO
2025 1 781,88 3.082,76 1.761,58 0,00 13.652,24 INSCRITO
2025 1 7,86 957,57 227,99 0,00 2.325,52 INSCRITO
2025 1 1.338,99 152,71 277,65 0,00 1.818,63 INSCRITO
2025 1 82,08 592,62 211,65 0,00 1.862,52 INSCRITO
2025 1 10,80 480,28 24,63 0,00 1.958,08 INSCRITO
2025 1 116,94 429,42 260,26 0,00 1.990,96 INSCRITO
2025 1 1.158,23 515,07 264,14 0,00 2.099,91 INSCRITO
2025 1 136,23 372,35 297,88 0,00 2.159,64 INSCRITO
2025 1 1.246,59 566,82 283,41 0,00 2.267,28 INSCRITO
2025 1 12,60 547,72 288,27 0,00 2.277,35 INSCRITO
2025 1 1,18 0,00 0,00 0,00 1,18 INSCRITO
2025 1 771,42 1.002,73 225,33 0,00 2.354,72 INSCRITO
2025 1 17,38 293,42 366,77 0,00 2.494,06 INSCRITO
2025 1 848,63 1.103,08 247,88 0,00 2.590,38 INSCRITO
2025 1 1.328,16 744,92 316,99 0,00 2.646,85 INSCRITO
2025 1 917,77 1.146,43 266,61 0,00 274,61 INSCRITO
2025 1 12,00 960,31 32,01 0,00 2.880,93 INSCRITO
2025 1 12,00 960,31 32,01 0,00 2.880,93 INSCRITO
2025 1 1.721,95 748,52 393,96 0,00 3.112,28 INSCRITO
2025 1 62,35 11,21 13,19 0,00 90,36 INSCRITO
2025 1 38,63 16,27 0,88 0,00 69,05 INSCRITO
2025 1 38,63 16,79 8,84 0,00 69,82 INSCRITO
2025 1 38,63 17,18 8,81 0,00 70,04 INSCRITO
2025 1 38,63 17,56 8,78 0,00 70,25 INSCRITO
2025 1 38,63 1,79 8,73 0,00 70,28 INSCRITO
2025 1 56,48 10,78 11,98 0,00 82,66 INSCRITO
2025 1 0,60 10,13 12,66 0,00 8,61 INSCRITO
2025 1 0,60 12,83 12,83 0,00 89,82 INSCRITO
2025 1 38,63 15,78 8,76 0,00 68,36 INSCRITO
2025 1 0,48 2,77 11,54 0,00 96,94 INSCRITO
2025 1 56,98 23,27 12,93 0,00 100,83 INSCRITO
2025 1 82,64 1,65 16,54 0,00 100,88 INSCRITO
2025 1 62,32 27,09 14,26 0,00 112,64 INSCRITO
2025 1 91,25 3,66 18,32 0,00 113,57 INSCRITO
2025 1 109,51 16,12 23,03 0,00 154,31 INSCRITO
2025 1 4,68 73,69 14,17 0,00 158,72 INSCRITO
2025 1 97,33 38,37 21,93 0,00 169,94 INSCRITO
2025 1 1,74 3,72 3,72 0,00 26,05 INSCRITO
2025 1 0,48 0,12 1,04 0,00 7,45 INSCRITO
2025 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 INSCRITO
2025 1 0,12 1,37 2,49 0,00 1,63 INSCRITO
2025 1 0,12 0,03 2,61 0,00 18,64 INSCRITO
2025 1 0,12 3,15 2,62 0,00 18,88 INSCRITO
2025 1 12,68 2,85 2,72 0,00 19,16 INSCRITO
2025 1 1,52 0,19 3,17 0,00 20,91 INSCRITO
2025 1 0,12 4,73 0,27 0,00 20,95 INSCRITO
2025 1 1,50 30,36 31,96 0,00 222,13 INSCRITO
2025 1 0,40 1,61 8,03 0,00 49,79 INSCRITO
2025 1 2,88 12,13 6,56 0,00 51,48 INSCRITO
2025 1 52,63 0,00 0,00 0,00 52,63 INSCRITO
2025 1 48,37 3,93 9,83 0,00 62,93 INSCRITO
2025 1 57,24 0,57 7,94 0,00 65,77 INSCRITO
2025 1 38,63 14,73 8,66 0,00 66,71 INSCRITO
2025 1 6,72 0,00 0,00 0,00 6,72 INSCRITO
2025 1 38,63 15,23 0,87 0,00 67,45 INSCRITO
2025 1 113,33 54,12 25,77 0,00 208,74 INSCRITO
2025 1 113,33 47,74 25,81 0,00 202,59 INSCRITO
2025 1 1,50 17,11 3,11 0,00 203,73 INSCRITO
2025 1 113,33 49,26 25,93 0,00 204,83 INSCRITO
2025 1 113,33 5,04 25,85 0,00 205,48 INSCRITO
2025 1 113,33 51,53 25,77 0,00 206,13 INSCRITO
2025 1 113,33 5,25 25,61 0,00 206,16 INSCRITO
2025 1 1,50 18,75 31,25 0,00 206,27 INSCRITO
2025 1 1,50 20,38 31,36 0,00 208,52 INSCRITO
2025 1 1,20 25,66 25,66 0,00 179,64 INSCRITO
2025 1 113,33 55,65 25,89 0,00 210,97 INSCRITO
2025 1 1,50 22,08 31,55 0,00 211,37 INSCRITO
2025 1 1,50 23,78 3,17 0,00 213,98 INSCRITO
2025 1 1,50 25,32 31,65 0,00 215,24 INSCRITO
2025 1 1,50 26,98 31,74 0,00 217,41 INSCRITO
2025 1 167,43 13,62 34,04 0,00 217,85 INSCRITO
2025 1 1,50 28,63 31,82 0,00 219,53 INSCRITO
2025 1 1,50 32,08 32,08 0,00 224,57 INSCRITO
2025 1 113,33 46,28 25,71 0,00 200,54 INSCRITO
2025 1 97,33 38,37 21,93 0,00 169,94 INSCRITO
2025 1 99,86 43,41 22,85 0,00 180,49 INSCRITO
2025 1 1,20 0,27 25,71 0,00 181,28 INSCRITO
2025 1 0,60 76,92 17,48 0,00 181,81 INSCRITO
2025 1 1,20 28,51 25,92 0,00 184,04 INSCRITO
2025 1 0,54 86,12 1,64 0,00 184,54 INSCRITO
2025 1 1,20 29,98 26,07 0,00 18,64 INSCRITO
2025 1 1,20 31,46 26,21 0,00 188,74 INSCRITO
2025 1 1,56 6,26 31,32 0,00 194,16 INSCRITO
2025 1 111,62 44,01 25,15 0,00 19,49 INSCRITO
2025 1 113,33 43,21 25,42 0,00 195,71 INSCRITO
2025 1 1,56 7,84 31,38 0,00 196,12 INSCRITO
2025 1 1,50 13,79 30,65 0,00 197,69 INSCRITO
2025 1 113,33 44,68 25,53 0,00 197,88 INSCRITO
2025 1 1,56 9,44 31,45 0,00 198,16 INSCRITO
2025 1 1,50 15,55 3,11 0,00 202,17 INSCRITO
2024 1 18,00 99,52 319,49 0,00 2.224,83 INSCRITO
2023 1 1.545,06 106,35 23,42 0,00 1.903,58 INSCRITO
2023 1 20,20 402,89 432,26 0,00 2.996,54 INSCRITO
2023 1 205,37 145,01 51,79 0,00 455,75 INSCRITO
2021 1 0,72 9,27 15,44 0,00 101,93 INSCRITO
2021 1 16,80 104,18 318,38 0,00 2.163,45 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 2,00

Valor original total da dívida: R$ 2,00

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:12:18

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024