| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,34 | 3,83 | 0,00 | 24,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,74 | 3,87 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,95 | 3,81 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,14 | 3,82 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 2,29 | 7,63 | 0,00 | 48,09 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,76 | 7,58 | 0,00 | 46,22 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,76 | 7,58 | 0,00 | 46,22 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,76 | 7,58 | 0,00 | 46,22 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,76 | 7,58 | 0,00 | 46,22 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 3,42 | 0,39 | 7,09 | 0,00 | 46,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,14 | 7,62 | 0,00 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,14 | 7,62 | 0,00 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,14 | 7,62 | 0,00 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,14 | 7,62 | 0,00 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,52 | 0,76 | 0,00 | 47,12 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 1,52 | 0,76 | 0,00 | 47,12 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,19 | 7,62 | 0,00 | 4,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,19 | 7,62 | 0,00 | 4,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 2,29 | 7,63 | 0,00 | 48,09 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 2,29 | 7,63 | 0,00 | 48,09 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 0,38 | 5,25 | 0,00 | 4,35 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 2,68 | 7,66 | 0,00 | 48,64 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,08 | 0,77 | 0,00 | 49,26 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,48 | 7,74 | 0,00 | 4,99 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,48 | 7,74 | 0,00 | 4,99 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,48 | 7,74 | 0,00 | 4,99 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,92 | 7,85 | 0,00 | 51,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,92 | 7,85 | 0,00 | 51,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,92 | 7,85 | 0,00 | 51,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 37,86 | 3,92 | 7,85 | 0,00 | 51,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 16,35 | 4,08 | 3,55 | 0,00 | 25,39 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 1,96 | 3,93 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,81 | 7,19 | 3,06 | 0,00 | 25,54 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,81 | 7,19 | 3,06 | 0,00 | 25,54 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,81 | 7,19 | 3,06 | 0,00 | 25,54 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,81 | 7,19 | 3,06 | 0,00 | 25,54 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 15,54 | 6,13 | 0,35 | 0,00 | 27,14 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 15,54 | 6,13 | 0,35 | 0,00 | 27,14 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 15,54 | 6,13 | 0,35 | 0,00 | 27,14 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 15,54 | 6,13 | 0,35 | 0,00 | 27,14 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 25,24 | 1,01 | 5,07 | 0,00 | 31,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,63 | 2,54 | 0,00 | 15,86 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,63 | 2,54 | 0,00 | 15,86 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,63 | 2,54 | 0,00 | 15,86 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,63 | 2,54 | 0,00 | 15,86 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,76 | 2,54 | 0,00 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,89 | 2,55 | 0,00 | 16,21 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,89 | 2,55 | 0,00 | 16,21 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,89 | 2,55 | 0,00 | 16,21 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,03 | 2,57 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,03 | 2,57 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,03 | 2,57 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,03 | 2,57 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,16 | 2,58 | 0,00 | 16,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,16 | 2,58 | 0,00 | 16,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,16 | 2,58 | 0,00 | 16,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,16 | 2,58 | 0,00 | 16,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,16 | 2,58 | 0,00 | 16,63 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,09 | 2,72 | 2,37 | 0,00 | 16,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 13,12 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 13,12 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,45 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,25 | 2,53 | 0,00 | 15,41 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,14 | 0,13 | 2,36 | 0,00 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,14 | 0,13 | 2,36 | 0,00 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,14 | 0,13 | 2,36 | 0,00 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,38 | 2,54 | 0,00 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,38 | 2,54 | 0,00 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,38 | 2,54 | 0,00 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,38 | 2,54 | 0,00 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,38 | 2,54 | 0,00 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 0,51 | 2,53 | 0,00 | 15,71 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,71 | 1,95 | 3,55 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,71 | 1,95 | 3,55 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,71 | 1,95 | 3,55 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,71 | 1,95 | 3,55 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1,71 | 1,95 | 3,55 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,57 | 3,81 | 0,00 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 23,56 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,62 | 1,31 | 2,62 | 0,00 | 17,01 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 10,36 | 4,08 | 2,33 | 0,00 | 18,08 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 10,36 | 4,08 | 2,33 | 0,00 | 18,08 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 6,31 | 0,25 | 1,27 | 0,00 | 7,85 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 19,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,19 | 2,63 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 18,93 | 0,38 | 3,79 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE EXPEDIENTE.: R$ 12,81
Valor original total da dívida: R$ 12,81
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:12:18