Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
18/06/2020 16:47:16 71 240 201 11 6 209 14
17/06/2020 16:32:08 75 231 195 11 6 199 15
16/06/2020 16:33:05 60 224 186 11 5 192 16
15/06/2020 16:53:10 56 215 178 11 5 183 16
14/06/2020 16:51:51 51 198 164 11 5 177 5
13/06/2020 17:30:59 49 197 164 11 4 171 11
12/06/2020 17:29:36 48 196 163 11 4 171 10
11/06/2020 16:53:06 48 189 163 10 4 162 13
10/06/2020 16:49:13 59 187 154 9 5 154 19
09/06/2020 16:57:05 58 173 152 9 5 134 25
08/06/2020 16:58:41 50 166 144 9 5 133 19
07/06/2020 16:57:14 42 151 142 9 5 122 15
06/06/2020 16:29:36 35 151 142 9 5 122 15
05/06/2020 16:56:33 37 149 142 9 5 114 21
04/06/2020 17:12:32 24 136 131 9 5 108 9
03/06/2020 17:21:43 32 130 121 9 5 107 9
02/06/2020 16:35:57 34 120 115 9 5 97 9
01/06/2020 16:34:46 32 116 112 9 5 91 11
31/05/2020 17:34:24 36 113 108 9 5 90 9
30/05/2020 18:42:17 36 113 108 9 5 83 16
29/05/2020 18:38:33 41 111 99 9 5 77 20
28/05/2020 16:48:26 35 109 94 9 5 67 28
27/05/2020 16:47:16 30 97 91 9 5 65 18
26/05/2020 16:04:54 22 91 90 9 4 59 19
25/05/2020 16:03:39 11 77 90 9 3 53 12
24/05/2020 19:00:57 11 68 75 8 3 48 9
23/05/2020 17:04:06 11 66 75 8 3 46 9
22/05/2020 16:32:25 11 64 74 7 4 43 10
21/05/2020 16:38:09 11 60 73 6 5 43 6
20/05/2020 17:00:05 11 57 70 6 4 38 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito