Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/02/2022 13:51:13 23 2.833 5.309 61 1 2.749 46
18/02/2022 08:57:17 23 2.833 5.309 61 1 2.749 46
14/02/2022 09:22:09 55 2.795 5.264 61 1 2.679 115
07/02/2022 09:05:19 171 2.516 5.261 61 2 2.253 375
03/02/2022 08:34:53 171 2.516 5.261 61 2 2.253 375
31/01/2022 09:28:46 334 2.408 5.182 59 2 2.131 505
24/01/2022 14:41:16 197 2.300 5.134 59 3 2.131 307
15/12/2021 09:40:00 0 2.173 4.569 57 0 2.116 0
07/12/2021 09:31:10 0 2.173 4.557 57 0 2.116 2
22/11/2021 13:12:24 4 2.172 4.529 57 0 2.115 6
28/10/2021 16:05:22 1 2.166 4.480 57 0 2.106 4
25/10/2021 08:51:33 3 2.163 4.457 57 0 2.106 3
04/10/2021 10:51:46 3 2.163 4.457 57 0 2.106 3
21/09/2021 08:22:09 1 2.163 4.442 57 0 2.106 1
15/09/2021 14:23:43 0 2.163 4.439 57 0 2.112 0
15/09/2021 14:20:28 0 2.163 4.439 57 0 2.112 39
23/08/2021 15:24:10 17 2.154 4.413 57 0 2.115 39
16/08/2021 15:22:57 17 2.154 4.413 57 0 2.115 39
09/08/2021 15:21:29 25 2.154 4.235 57 0 2.077 25
27/07/2021 17:20:21 15 2.148 4.214 57 0 2.069 22
22/07/2021 15:16:47 191 2.148 4.024 57 0 2.069 22
21/07/2021 17:15:23 207 2.134 4.023 57 0 2.069 8
17/06/2021 17:03:13 223 2.065 2.065 56 0 1.957 52
16/06/2021 16:53:24 250 2.060 3.929 56 0 1.921 83
15/06/2021 17:02:33 236 2.051 3.929 56 2 1.919 74
14/06/2021 17:09:12 226 2.049 3.929 56 0 1.919 74
11/06/2021 16:38:01 250 2.010 3.921 56 0 1.878 77
10/06/2021 17:06:59 247 2.010 3.921 55 0 1.878 77
09/06/2021 17:05:55 236 2.010 3.921 55 0 1.837 117
08/06/2021 17:04:14 242 1.997 3.921 55 0 1.837 105

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito