Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO OUTUBRO 2024 | 23/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 03/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 02/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 04/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 03/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 01/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 02/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO AGOSTO 2024 | 16/08/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO JUNHO 2024 | 24/06/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ABRIL 2024 | 18/04/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 23 até o momento.