Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 12/06/2025 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 11/06/2025 | ATA | |
| PORTARIA OFICIAL (Nº 398-C/2025-GAB/P) | 06/05/2025 | PORTARIA | |
| ATA DA ASSEMBLEIA DO PODER EXECUTIVO | 06/05/2025 | ATA | |
| ATA DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS | 06/05/2025 | ATA | |
| ATA DA ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DISCENTES | 06/05/2025 | ATA | |
| ATA DA ASSEMBLEIA DAS ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE OCARA, | 06/05/2025 | ATA | |
| OFICIO (Nº 014.1/2025) PODER EXECUTIVO | 10/02/2025 | OFÍCIO | |
| REUNIÃO OUTUBRO 2024 | 23/10/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 04/2024 | 16/10/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.