Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA 43 | 27/09/2024 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 002/2024 | 26/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA 42 | 26/08/2024 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 001/2024 | 25/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA 41 | 01/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA 40 | 10/08/2023 | REUNIÃO | |
ATA 39 | 18/04/2023 | REUNIÃO | |
ATA 38 | 09/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA 37 | 12/05/2022 | REUNIÃO | |
ATA 36 | 30/03/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.