Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 02/2024 | 22/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 01/2024 | 22/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA 31 | 22/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA 30 | 24/07/2024 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 02/2023 | 20/10/2023 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 01/2023 | 20/10/2023 | RESOLUÇÃO | |
ATA 29 | 20/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA 28 | 09/11/2022 | REUNIÃO | |
ATA 27 | 10/08/2022 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 01/2022 | 10/08/2022 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.