Quantidade total de membros titulares: 6
Quantidade total de membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 277 | 30/08/2024 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 006/2024 | 22/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 005/2024 | 22/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 276 | 22/08/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 275 | 22/08/2024 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 004/2024 | 01/07/2024 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 274 | 01/07/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 273 | 06/06/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 272 | 27/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 271 | 15/05/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 89 até o momento.