lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 9 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDRE ZUILO HOLANDA RUBEIRO LTDA 34.714.025/0001-79 3.720,00 3.720,00 0,00
ANTONIO MENDES FERREIRA ***.594.013-** 736,84 736,84 0,00
EDSON CAVALCANTE LOPES ***.462.083-** 9.000,00 3.000,00 0,00
ELIVANDO CANDIDO ALVES ***.513.163-** 736,84 736,84 0,00
ERNANDE JUNIOR LOPES ***.689.903-** 736,84 736,84 0,00
GILVANIA PORFIRIO DA SILVA 84184086349 21.003.337/0001-22 62.500,00 25.000,00 25.000,00
K S DE OLIVEIRA USUNAGEM 31.499.624/0001-29 3.493,00 3.493,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 624.618,44 329.139,70 217.435,46
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06.028.189/0001-07 67.139,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito