| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,80% |
| DENÚNCIAS | 163 | 32,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,60% |
| DÚVIDAS | 62 | 12,40% |
| ELOGIOS | 6 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,20% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 27,60% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,00% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 20 | 4,00% |
| URGÊNCIAS | 36 | 7,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,60% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,20% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,80% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 3,00% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,20% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 7 | 1,40% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 5,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 8,20% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,40% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,60% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 75 | 15,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 1,40% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 151 | 30,20% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 7,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 10,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 2,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 10,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,00% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 27/02/2026 10:51