Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 4,93% |
DENÚNCIAS | 128 | 30,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,88% |
DÚVIDAS | 60 | 14,08% |
ELOGIOS | 6 | 1,41% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,17% |
RECLAMAÇÕES | 123 | 28,87% |
SERVIÇOS | 25 | 5,87% |
SUGESTÕES | 18 | 4,23% |
URGÊNCIAS | 32 | 7,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,70% |
CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,41% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 10,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 0,70% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,41% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,23% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 3 | 0,70% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 5,16% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 34 | 7,98% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 6,34% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,70% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22 | 5,16% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,35% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 72 | 16,90% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 131 | 30,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 8,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 11,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 11,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,17% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 31/07/2025 10:09