Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,12% |
DENÚNCIAS | 111 | 31,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,98% |
DÚVIDAS | 59 | 16,71% |
ELOGIOS | 4 | 1,13% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,42% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 26,06% |
SERVIÇOS | 22 | 6,23% |
SUGESTÕES | 14 | 3,97% |
URGÊNCIAS | 28 | 7,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,85% |
CONTROLADORIA INTERNA | 5 | 1,42% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 7,65% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 4 | 1,13% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,28% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,12% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 4,82% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 7,08% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 24 | 6,80% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 20 | 5,67% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 55 | 15,58% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 29,46% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 36 | 10,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 11 | 9,09% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 2,48% |
MARÇO/2024 | 11 | 9,09% |
ABRIL/2024 | 26 | 21,49% |
MAIO/2024 | 18 | 14,88% |
JUNHO/2024 | 16 | 13,22% |
JULHO/2024 | 12 | 9,92% |
AGOSTO/2024 | 8 | 6,61% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 5,79% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 4,96% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 2,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 13,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 14,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,85% |
Whatsapp: (85) 9 9173-8541
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
Casa do Cidadão
De segunda á sexta das 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00
Última manifestação: 14/11/2024 11:24