Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,09% |
DENÚNCIAS | 111 | 31,18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,25% |
DÚVIDAS | 59 | 16,57% |
ELOGIOS | 4 | 1,12% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,40% |
RECLAMAÇÕES | 94 | 26,40% |
SERVIÇOS | 22 | 6,18% |
SUGESTÕES | 14 | 3,93% |
URGÊNCIAS | 28 | 7,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,84% |
CONTROLADORIA INTERNA | 5 | 1,40% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 7,58% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 4 | 1,12% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,28% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,09% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 4,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 7,02% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 26 | 7,30% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,84% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 20 | 5,62% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,81% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 55 | 15,45% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 29,49% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 36 | 10,11% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 11 | 8,87% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 2,42% |
MARÇO/2024 | 11 | 8,87% |
ABRIL/2024 | 26 | 20,97% |
MAIO/2024 | 18 | 14,52% |
JUNHO/2024 | 16 | 12,90% |
JULHO/2024 | 12 | 9,68% |
AGOSTO/2024 | 8 | 6,45% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 5,65% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 4,84% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 4,03% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 0,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 13,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 14,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,84% |
Whatsapp: (85) 9 9173-8541
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
Casa do Cidadão
De segunda á sexta das 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00
Última manifestação: 06/12/2024 06:39