Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 4,95% |
DENÚNCIAS | 143 | 30,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,72% |
DÚVIDAS | 60 | 12,90% |
ELOGIOS | 6 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 16 | 3,44% |
RECLAMAÇÕES | 130 | 27,96% |
SERVIÇOS | 25 | 5,38% |
SUGESTÕES | 19 | 4,09% |
URGÊNCIAS | 35 | 7,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,65% |
CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,29% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 9,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,51% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,29% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 4 | 0,86% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 4,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 39 | 8,39% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,81% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,95% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 72 | 15,48% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 0,86% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 143 | 30,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 8,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 4,08% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 13,27% |
MARÇO/2025 | 8 | 8,16% |
ABRIL/2025 | 11 | 11,22% |
MAIO/2025 | 14 | 14,29% |
JUNHO/2025 | 13 | 13,27% |
JULHO/2025 | 7 | 7,14% |
AGOSTO/2025 | 7 | 7,14% |
SETEMBRO/2025 | 17 | 17,35% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 4,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 10,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 10,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,08% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 06/10/2025 11:15