Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 4,51% |
DENÚNCIAS | 126 | 29,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,90% |
DÚVIDAS | 60 | 14,25% |
ELOGIOS | 6 | 1,43% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,19% |
RECLAMAÇÕES | 122 | 28,98% |
SERVIÇOS | 25 | 5,94% |
SUGESTÕES | 18 | 4,28% |
URGÊNCIAS | 32 | 7,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,71% |
CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,43% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 10,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,48% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,43% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,24% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 5,23% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 34 | 8,08% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 6,41% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,71% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22 | 5,23% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 72 | 17,10% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 129 | 30,64% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 9,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 11,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 11,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,19% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.99408-9985
Whatsapp: (85) 9 9408-9985
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 07/07/2025 15:51