Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 3,17% |
DENÚNCIAS | 115 | 30,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,12% |
DÚVIDAS | 60 | 15,87% |
ELOGIOS | 6 | 1,59% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,32% |
RECLAMAÇÕES | 103 | 27,25% |
SERVIÇOS | 24 | 6,35% |
SUGESTÕES | 15 | 3,97% |
URGÊNCIAS | 30 | 7,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,79% |
CONTROLADORIA INTERNA | 5 | 1,32% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 7,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,53% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 5 | 1,32% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,26% |
NÃO INFORMADO | 11 | 2,91% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 4,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 6,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 26 | 6,88% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,79% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 21 | 5,56% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 62 | 16,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 115 | 30,42% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 37 | 9,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 12,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 13,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,79% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 10/03/2025 11:22