| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,97% |
| DENÚNCIAS | 152 | 31,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,66% |
| DÚVIDAS | 62 | 12,84% |
| ELOGIOS | 6 | 1,24% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,31% |
| RECLAMAÇÕES | 134 | 27,74% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,18% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,21% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,93% |
| URGÊNCIAS | 36 | 7,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,62% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,24% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 9,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 2,90% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,24% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,21% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 7 | 1,45% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 4,76% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 39 | 8,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,59% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,62% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,76% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,28% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 74 | 15,32% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 0,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 147 | 30,43% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 7,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 10,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 2,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 10,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,04% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 22/01/2026 10:20