Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,55% |
DENÚNCIAS | 119 | 30,20% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,03% |
DÚVIDAS | 60 | 15,23% |
ELOGIOS | 6 | 1,52% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,27% |
RECLAMAÇÕES | 109 | 27,66% |
SERVIÇOS | 25 | 6,35% |
SUGESTÕES | 17 | 4,31% |
URGÊNCIAS | 31 | 7,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,76% |
CONTROLADORIA INTERNA | 5 | 1,27% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 6,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,51% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 5 | 1,27% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,25% |
NÃO INFORMADO | 11 | 2,79% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 5,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 27 | 6,85% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 6,85% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22 | 5,58% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 63 | 15,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 122 | 30,96% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 37 | 9,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 12,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 12,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,27% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 07/05/2025 14:44