| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 5,36% |
| DENÚNCIAS | 169 | 32,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,53% |
| DÚVIDAS | 62 | 11,88% |
| ELOGIOS | 6 | 1,15% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,07% |
| RECLAMAÇÕES | 146 | 27,97% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,98% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,77% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,83% |
| URGÊNCIAS | 37 | 7,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,57% |
| Controladoria Interna | 7 | 1,34% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,43% |
| Gabinete do Prefeito | 15 | 2,87% |
| Instituto de Previdência do Município de Ocara | 6 | 1,15% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral Municipal | 8 | 1,53% |
| Secretaria da Educação | 27 | 5,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 7,85% |
| Secretaria de Agricultura | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,17% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,57% |
| Secretaria de Finanças e Arrecadação | 23 | 4,41% |
| Secretaria de Governo | 11 | 2,11% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 81 | 15,52% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 8 | 1,53% |
| Secretaria de Saúde | 163 | 31,23% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 38 | 7,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 10,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 4,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 5,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 9,77% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,96% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.94034733
Whatsapp: (85) 9 9403-4733
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE, 341, CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 03/06/2026 09:23