| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 5,29% |
| DENÚNCIAS | 174 | 32,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,51% |
| DÚVIDAS | 62 | 11,72% |
| ELOGIOS | 6 | 1,13% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,02% |
| RECLAMAÇÕES | 146 | 27,60% |
| SERVIÇOS | 27 | 5,10% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,95% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,78% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,57% |
| Controladoria Interna | 7 | 1,32% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,32% |
| Gabinete do Prefeito | 15 | 2,84% |
| Instituto de Previdência do Município de Ocara | 6 | 1,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral Municipal | 11 | 2,08% |
| Secretaria da Educação | 27 | 5,10% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 7,75% |
| Secretaria de Agricultura | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,10% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,57% |
| Secretaria de Finanças e Arrecadação | 23 | 4,35% |
| Secretaria de Governo | 11 | 2,08% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 81 | 15,31% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 9 | 1,70% |
| Secretaria de Saúde | 166 | 31,38% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 38 | 7,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 10,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 3,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 3,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 9,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,95% |
Ronyeberson Mendes Galvão
(85)9.94034733
Whatsapp: (85) 9 9403-4733
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE, 341, CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 13/07/2026 12:46