| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 5,40% |
| DENÚNCIAS | 189 | 33,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,44% |
| DÚVIDAS | 64 | 11,51% |
| ELOGIOS | 6 | 1,08% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,88% |
| RECLAMAÇÕES | 149 | 26,80% |
| SERVIÇOS | 27 | 4,86% |
| SOLICITAÇÕES | 8 | 1,44% |
| SUGESTÕES | 22 | 3,96% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,54% |
| Controladoria Interna | 7 | 1,26% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 7,91% |
| Gabinete do Prefeito | 17 | 3,06% |
| Instituto de Previdência do Município de Ocara | 7 | 1,26% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral Municipal | 11 | 1,98% |
| Secretaria da Educação | 32 | 5,76% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 43 | 7,73% |
| Secretaria de Agricultura | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 4,86% |
| Secretaria de Assistência Social | 1 | 0,18% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,54% |
| Secretaria de Finanças e Arrecadação | 23 | 4,14% |
| Secretaria de Governo | 11 | 1,98% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 88 | 15,83% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 13 | 2,34% |
| Secretaria de Saúde | 170 | 30,58% |
| Secretária do Esporte e Juventude | 1 | 0,18% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 38 | 6,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 10,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 3,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 3,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 9,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,90% |
Ronyeberson Mendes Galvão
(85)9.94034733
Whatsapp: (85) 9 9403-4733
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE, 341, CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 23/09/2026 18:08