| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,77% |
| DENÚNCIAS | 165 | 32,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 62 | 12,33% |
| ELOGIOS | 6 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,18% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 27,44% |
| SERVIÇOS | 25 | 4,97% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,60% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,98% |
| URGÊNCIAS | 36 | 7,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,60% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,19% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,75% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 2,98% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,19% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 7 | 1,39% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 27 | 5,37% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 8,15% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,37% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,57% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 76 | 15,11% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 1,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 152 | 30,22% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 7,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 10,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 2,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 5,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 10,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,99% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 05/03/2026 10:42