| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 5,11% |
| DENÚNCIAS | 143 | 30,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,70% |
| DÚVIDAS | 62 | 13,19% |
| ELOGIOS | 6 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,40% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 27,87% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,32% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,21% |
| SUGESTÕES | 19 | 4,04% |
| URGÊNCIAS | 35 | 7,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,64% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,28% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 9,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 1,70% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,28% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,21% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 5 | 1,06% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 4,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 39 | 8,30% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,74% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,89% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 73 | 15,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 0,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 144 | 30,64% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 8,09% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 12,62% |
| MARÇO/2025 | 8 | 7,77% |
| ABRIL/2025 | 11 | 10,68% |
| MAIO/2025 | 14 | 13,59% |
| JUNHO/2025 | 13 | 12,62% |
| JULHO/2025 | 7 | 6,80% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 6,80% |
| SETEMBRO/2025 | 17 | 16,50% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 8,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 10,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 10,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,06% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 31/10/2025 10:28