Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 3,15% |
DENÚNCIAS | 116 | 30,45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,10% |
DÚVIDAS | 60 | 15,75% |
ELOGIOS | 6 | 1,57% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,31% |
RECLAMAÇÕES | 103 | 27,03% |
SERVIÇOS | 25 | 6,56% |
SUGESTÕES | 16 | 4,20% |
URGÊNCIAS | 30 | 7,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,79% |
CONTROLADORIA INTERNA | 5 | 1,31% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 7,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,52% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 5 | 1,31% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,26% |
NÃO INFORMADO | 11 | 2,89% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 4,72% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 6,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 7,09% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,79% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 21 | 5,51% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 62 | 16,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 116 | 30,45% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 37 | 9,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 13,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 13,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,31% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 24/03/2025 17:32