| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 5,31% |
| DENÚNCIAS | 183 | 33,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 62 | 11,36% |
| ELOGIOS | 6 | 1,10% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,93% |
| RECLAMAÇÕES | 148 | 27,11% |
| SERVIÇOS | 27 | 4,95% |
| SOLICITAÇÕES | 8 | 1,47% |
| SUGESTÕES | 22 | 4,03% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,55% |
| Controladoria Interna | 7 | 1,28% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,06% |
| Gabinete do Prefeito | 16 | 2,93% |
| Instituto de Previdência do Município de Ocara | 6 | 1,10% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral Municipal | 11 | 2,01% |
| Secretaria da Educação | 29 | 5,31% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 43 | 7,88% |
| Secretaria de Agricultura | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 4,95% |
| Secretaria de Assistência Social | 1 | 0,18% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,55% |
| Secretaria de Finanças e Arrecadação | 23 | 4,21% |
| Secretaria de Governo | 11 | 2,01% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 86 | 15,75% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 13 | 2,38% |
| Secretaria de Saúde | 167 | 30,59% |
| Secretária do Esporte e Juventude | 1 | 0,18% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 38 | 6,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 10,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 3,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 3,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 5,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 9,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,92% |
Ronyeberson Mendes Galvão
(85)9.94034733
Whatsapp: (85) 9 9403-4733
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE, 341, CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 21/08/2026 10:50