| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,83% |
| DENÚNCIAS | 162 | 32,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,61% |
| DÚVIDAS | 62 | 12,47% |
| ELOGIOS | 6 | 1,21% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,22% |
| RECLAMAÇÕES | 137 | 27,57% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,03% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,20% |
| SUGESTÕES | 20 | 4,02% |
| URGÊNCIAS | 36 | 7,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,60% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,21% |
| GABINETE DA PREFEITA | 44 | 8,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 3,02% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 6 | 1,21% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 7 | 1,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 5,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 40 | 8,05% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 5,43% |
| SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 23 | 4,63% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 74 | 14,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 6 | 1,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 151 | 30,38% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 7,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 10,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 2,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 51 | 10,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,01% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 17/02/2026 19:11