Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
12/03/2021 16:52:03 107 837 3.283 25 3 778 28
11/03/2021 17:04:24 131 801 3.248 25 2 764 2
10/03/2021 16:48:37 139 797 3.244 25 2 757 13
09/03/2021 18:57:55 118 795 3.229 25 2 750 12
08/03/2021 15:49:11 100 787 3.225 25 2 744 16
07/03/2021 16:58:38 80 767 3.211 25 2 725 15
06/03/2021 17:07:43 80 763 3.211 25 2 722 14
05/03/2021 16:56:26 80 763 3.207 25 3 721 14
04/03/2021 16:54:20 97 747 3.195 25 2 701 19
03/03/2021 16:52:56 77 747 3.190 25 2 701 19
02/03/2021 17:00:32 65 738 3.178 25 2 679 32
01/03/2021 17:02:23 59 730 3.178 25 2 674 29
28/02/2021 16:12:47 60 722 3.164 25 2 653 42
27/02/2021 16:50:31 60 720 3.163 25 2 652 41
26/02/2021 16:59:15 60 720 3.163 25 3 650 42
25/02/2021 17:07:22 53 716 3.153 25 3 647 41
24/02/2021 17:02:09 66 703 3.124 25 4 646 28
23/02/2021 16:54:45 51 702 3.118 25 3 645 27
22/02/2021 17:30:40 38 695 3.100 25 3 641 27
21/02/2021 16:53:20 35 692 3.085 24 2 640 26
20/02/2021 16:32:19 35 690 3.085 24 2 639 25
19/02/2021 17:00:40 62 679 3.067 24 2 638 15
18/02/2021 17:05:03 54 677 3.061 23 3 635 16
17/02/2021 16:55:47 25 667 3.049 23 3 626 15
16/02/2021 17:04:44 16 667 3.044 23 3 626 23
15/02/2021 17:03:53 14 662 3.044 23 0 626 13
14/02/2021 16:52:51 18 652 3.035 23 0 626 3
13/02/2021 17:01:29 18 652 3.035 23 0 626 3
12/02/2021 17:00:24 17 648 3.035 23 0 622 2
11/02/2021 17:09:57 17 647 3.035 23 0 622 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito