Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
07/06/2021 17:02:20 242 1.983 3.913 55 1 1.836 97
04/06/2021 16:31:35 262 1.974 3.883 55 1 1.829 89
03/06/2021 17:29:46 262 1.974 3.883 55 2 1.819 98
02/06/2021 17:26:54 318 1.966 3.877 55 3 1.776 132
01/06/2021 17:24:46 289 1.965 3.877 55 4 1.775 132
31/05/2021 16:22:43 277 1.965 3.877 55 3 1.775 132
21/05/2021 17:21:42 261 1.827 3.821 52 2 1.684 89
04/05/2021 17:03:03 179 1.649 3.746 46 2 1.413 189
03/05/2021 17:01:51 111 1.649 3.746 45 8 1.408 189
02/05/2021 16:01:43 155 1.580 3.739 44 9 1.348 179
01/05/2021 16:51:23 155 1.580 3.739 44 9 1.348 179
30/04/2021 17:58:20 155 1.580 3.739 44 9 1.348 179
29/04/2021 17:32:26 127 1.579 3.739 44 10 1.346 178
28/04/2021 16:30:10 138 1.544 3.710 42 10 1.293 199
27/04/2021 20:21:04 138 1.544 3.705 42 10 1.293 199
26/04/2021 20:20:07 92 1.518 3.705 41 7 1.263 207
25/04/2021 20:19:54 192 1.448 3.670 40 6 1.251 149
24/04/2021 17:19:29 192 1.448 3.670 40 6 1.251 149
23/04/2021 20:18:29 192 1.448 3.670 40 6 1.251 149
22/04/2021 17:17:14 169 1.435 3.669 39 4 1.174 215
21/04/2021 17:15:43 114 1.432 3.669 39 10 1.166 217
20/04/2021 16:54:47 116 1.430 3.669 39 11 1.135 215
19/04/2021 20:13:45 119 1.385 3.653 36 12 1.135 202
18/04/2021 20:03:39 112 1.307 3.625 34 17 1.073 182
17/04/2021 16:52:19 112 1.307 3.625 34 17 1.073 182
16/04/2021 17:42:04 112 1.307 3.625 34 17 1.073 182
15/04/2021 17:32:42 112 1.307 3.625 34 17 1.073 182
14/04/2021 17:06:25 122 1.279 3.614 34 15 1.021 208
13/04/2021 18:00:19 104 1.262 3.609 34 9 1.021 198
12/04/2021 17:02:12 128 1.163 1.163 34 7 1.021 101

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito