Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
14/11/2020 17:22:28 20 544 2.176 22 0 518 4
13/11/2020 16:58:50 20 544 2.176 22 0 518 4
12/11/2020 17:01:06 19 544 2.171 22 0 518 4
11/11/2020 16:47:21 20 543 2.171 22 0 518 3
10/11/2020 16:49:36 19 543 2.162 22 0 517 4
09/11/2020 17:08:46 7 542 2.144 22 0 517 3
08/11/2020 17:06:29 31 539 2.110 22 0 508 9
07/11/2020 16:55:45 31 539 2.110 22 0 508 9
06/11/2020 17:07:29 31 539 2.110 22 0 508 9
05/11/2020 17:15:43 27 539 2.094 22 0 505 12
04/11/2020 17:05:05 30 530 2.086 22 0 497 11
03/11/2020 16:44:08 30 530 2.081 22 0 497 11
02/11/2020 16:59:12 14 527 2.006 22 0 497 8
01/11/2020 16:58:11 14 527 2.006 22 0 494 11
31/10/2020 16:07:40 14 527 2.006 22 0 494 11
30/10/2020 16:59:13 14 527 2.006 22 0 494 11
29/10/2020 17:04:57 14 527 2.006 22 0 488 17
28/10/2020 16:53:53 19 527 1.988 22 0 488 17
27/10/2020 16:50:35 19 520 1.949 22 0 485 13
26/10/2020 17:09:05 13 516 1.906 22 0 485 9
25/10/2020 17:47:30 15 516 1.841 22 0 485 9
24/10/2020 16:46:14 29 516 1.827 22 0 480 14
23/10/2020 17:59:04 51 514 1.807 22 0 480 12
22/10/2020 17:03:13 38 513 1.751 22 0 480 11
21/10/2020 16:47:00 38 513 1.751 22 0 477 14
20/10/2020 17:05:24 34 508 1.736 22 0 477 9
19/10/2020 18:06:38 22 508 1.731 22 0 476 10
18/10/2020 16:45:47 0 502 1.728 22 0 476 4
17/10/2020 17:04:49 0 502 1.728 21 0 473 7
16/10/2020 16:43:32 17 498 1.714 21 0 468 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito