Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
10/02/2021 17:07:16 11 646 3.035 23 0 622 1
09/02/2021 16:45:28 15 645 3.032 23 0 622 0
08/02/2021 17:02:16 12 643 3.010 23 0 620 0
07/02/2021 17:08:32 7 643 3.010 23 0 620 0
06/02/2021 17:07:53 7 643 3.010 23 0 620 0
05/02/2021 16:55:28 7 643 3.010 23 0 620 0
05/02/2021 16:55:28 7 643 3.010 23 0 620 0
04/02/2021 16:54:00 17 643 3.002 23 0 617 3
03/02/2021 17:02:18 42 642 2.977 23 0 617 2
02/02/2021 16:59:18 40 642 2.977 23 0 462 2
01/02/2021 17:47:52 60 642 2.657 23 0 461 3
31/01/2021 16:47:23 104 642 2.913 23 0 615 4
30/01/2021 17:06:57 104 642 2.913 23 0 615 4
29/01/2021 17:05:47 104 642 2.913 23 0 615 4
28/01/2021 18:01:47 104 642 2.896 23 0 615 4
27/01/2021 16:53:07 65 637 2.893 23 0 609 5
26/01/2021 16:58:36 65 637 2.892 23 0 609 5
25/01/2021 17:02:31 35 637 2.892 23 0 609 5
24/01/2021 17:08:37 13 634 2.886 23 0 605 5
23/01/2021 16:57:59 13 634 2.886 23 0 605 5
22/01/2021 17:06:15 14 633 2.886 23 0 605 5
21/01/2021 16:57:03 35 633 2.865 23 0 604 6
20/01/2021 17:05:07 167 631 2.733 23 0 604 4
19/01/2021 16:17:55 167 631 2.733 23 2 602 4
18/01/2021 17:07:10 167 629 2.733 23 2 600 4
17/01/2021 17:06:43 166 629 2.733 23 2 600 4
16/01/2021 17:15:31 166 629 2.733 23 2 600 4
15/01/2021 16:53:41 166 629 2.731 23 2 600 4
14/01/2021 17:10:02 133 626 2.718 23 2 597 4
13/01/2021 17:08:53 178 621 2.678 23 0 597 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito