| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 31 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 31 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| FEMININO | 16 |
| MASCULINO | 15 |
Totalizaram 47 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
Totalizaram 47 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.0000-0000
Whatsapp: (85) 9 0000-0000
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última solicitação: 16/11/2023 21:26