Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 29 | 93,55% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 3,23% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,23% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 12,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 17,02% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
Whatsapp: (85) 9 9173-8541
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
Casa do Cidadão
De segunda á sexta das 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00
Última solicitação: 16/11/2023 21:26